近5日機(jī)構(gòu)合計調(diào)研103家公司,邁瑞醫(yī)療,珀萊雅,三全食品等被多家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。

證券時報bull,數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,近5個交易日兩市約103家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司共對93家公司進(jìn)行調(diào)研,即90.29%的上市公司調(diào)研活動有證券公司參與,基金公司調(diào)研90家,位列其后,保險公司調(diào)研66家,排名第三。
機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,共有48家公司獲20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研邁瑞醫(yī)療最受關(guān)注,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)達(dá)到551家,珀萊雅被280家機(jī)構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二,三全食品,視源股份等分別被245家,220家機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來看,東宏股份機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集,共獲機(jī)構(gòu)5次調(diào)研天健集團(tuán),華潤三九等機(jī)構(gòu)調(diào)研也較為密集,分別被機(jī)構(gòu)調(diào)研3次,2次
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有14只,九洲藥業(yè)近5日凈流入資金0.44億元,主力資金凈流入最多,凈流入資金較多的還有邁瑞醫(yī)療,思源電氣等,凈流入資金分別為0.43億元,0.35億元。
市場表現(xiàn)上,機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有15只,漲幅居前的有佳沃食品,海星股份,三全食品等,漲幅為20.90%,19.68%,15.42%,下跌的有33只,跌幅居前的有青鳥消防,東宏股份,富瀚微等,跌幅為17.35%,16.92%,15.52%。
機(jī)構(gòu)扎堆股中,有7股已經(jīng)公布了年報,凈利潤同比增幅最高的是大地熊,天岳先進(jìn),凈利潤分別增長191.07%,114.02%有14股已經(jīng)公布了2021年業(yè)績快報,凈利潤增幅較高的有紫光國微,海利得,增幅為142.28%,128.16%公布去年業(yè)績預(yù)告的共有16只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有12只,預(yù)盈有2只以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是聯(lián)創(chuàng)股份,預(yù)計凈利潤中值為3.15億元,同比增幅為460.48%
近5日機(jī)構(gòu)調(diào)研股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù) | 機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價 | 期間漲跌幅 | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 1 | 551 | 302.00 | —11.38 | 醫(yī)藥生物 |
603605 | 珀 萊 雅 | 1 | 280 | 193.77 | 5.25 | 美容護(hù)理 |
002216 | 三全食品 | 1 | 245 | 19.76 | 15.42 | 食品飲料 |
002841 | 視源股份 | 1 | 220 | 67.99 | 1.46 | 社會服務(wù) |
002920 | 德賽西威 | 1 | 209 | 111.12 | 3.58 | 計算機(jī) |
002049 | 紫光國微 | 1 | 205 | 169.00 | —2.82 | 電子 |
000921 | 海信家電 | 1 | 175 | 11.98 | —4.69 | 家用電器 |
002539 | 云圖控股 | 1 | 175 | 14.16 | —6.53 | 基礎(chǔ)化工 |
300911 | 億田智能 | 1 | 153 | 59.45 | —3.14 | 家用電器 |
603529 | 愛瑪科技 | 1 | 151 | 44.59 | 1.50 | 汽車 |
603995 | 甬金股份 | 1 | 131 | 45.78 | —5.88 | 鋼鐵 |
300613 | 富 瀚 微 | 1 | 119 | 101.39 | —15.52 | 電子 |
688568 | 中科星圖 | 1 | 116 | 62.18 | 2.07 | 計算機(jī) |
688558 | 國盛智科 | 1 | 115 | 29.90 | —1.97 | 機(jī)械設(shè)備 |
000581 | 威孚高科 | 1 | 114 | 20.39 | 3.19 | 汽車 |
688234 | 天岳先進(jìn) | 1 | 111 | 49.35 | —0.88 | 電子 |
002003 | 偉星股份 | 2 | 108 | 12.08 | 1.17 | 紡織服飾 |
002987 | 京 北 方 | 2 | 102 | 25.01 | —12.46 | 計算機(jī) |
300623 | 捷捷微電 | 1 | 100 | 20.80 | —9.21 | 電子 |
688668 | 鼎通科技 | 1 | 95 | 50.30 | 6.21 | 通信 |
002171 | 楚江新材 | 2 | 92 | 7.76 | —8.38 | 有色金屬 |
300343 | 聯(lián)創(chuàng)股份 | 1 | 78 | 10.86 | —7.50 | 傳媒 |
688077 | 大 地 熊 | 1 | 78 | 65.03 | —3.01 | 有色金屬 |
603856 | 東宏股份 | 5 | 71 | 11.64 | —16.92 | 建筑材料 |
600057 | 廈門象嶼 | 1 | 69 | 8.98 | —2.39 | 交通運(yùn)輸 |
002312 | 川發(fā)龍蟒 | 2 | 69 | 10.29 | —11.67 | 基礎(chǔ)化工 |
002368 | 太極股份 | 1 | 67 | 18.60 | —5.97 | 計算機(jī) |
000902 | 新 洋 豐 | 1 | 65 | 16.26 | —10.07 | 基礎(chǔ)化工 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 65 | 8.51 | —8.98 | 電子 |
300532 | 今天國際 | 1 | 65 | 11.55 | 8.45 | 計算機(jī) |
002028 | 思源電氣 | 1 | 63 | 28.85 | —4.88 | 電力設(shè)備 |
688389 | 普門科技 | 1 | 53 | 13.85 | —10.18 | 醫(yī)藥生物 |
600415 | 小商品城 | 1 | 52 | 5.20 | —6.14 | 商貿(mào)零售 |
002960 | 青鳥消防 | 2 | 46 | 33.15 | —17.35 | 機(jī)械設(shè)備 |
300268 | 佳沃食品 | 2 | 46 | 25.22 | 20.90 | 農(nóng)林牧漁 |
603456 | 九洲藥業(yè) | 1 | 43 | 45.48 | —1.52 | 醫(yī)藥生物 |
300296 | 利 亞 德 | 1 | 37 | 6.24 | —4.44 | 電子 |
603115 | 海星股份 | 1 | 36 | 21.04 | 19.68 | 有色金屬 |
603439 | 貴州三力 | 1 | 34 | 13.45 | —13.50 | 醫(yī)藥生物 |
301087 | 可孚醫(yī)療 | 1 | 33 | 52.60 | —4.15 | 醫(yī)藥生物 |
002250 | 聯(lián)化科技 | 1 | 29 | 13.03 | —2.62 | 基礎(chǔ)化工 |
605296 | 神農(nóng)集團(tuán) | 1 | 27 | 33.35 | —5.34 | 農(nóng)林牧漁 |
301190 | 善水科技 | 1 | 25 | 21.80 | 5.31 | 基礎(chǔ)化工 |
002206 | 海 利 得 | 1 | 23 | 5.01 | —8.91 | 基礎(chǔ)化工 |
002986 | 宇新股份 | 1 | 23 | 31.64 | —7.51 | 石油石化 |
831832 | 科達(dá)自控 | 1 | 22 | 12.60 | —5.48 | 機(jī)械設(shè)備 |
300327 | 中穎電子 | 1 | 21 | 57.10 | 7.15 | 電子 |
688337 | 普源精電 | 2 | 20 | 40.52 | 1.30 | 機(jī)械設(shè)備 |
600738 | 麗尚國潮 | 1 | 18 | 6.18 | 4.92 | 商貿(mào)零售 |
600976 | 健民集團(tuán) | 1 | 18 | 38.70 | —20.68 | 醫(yī)藥生物 |
603028 | 賽 福 天 | 1 | 18 | 8.83 | —7.73 | 機(jī)械設(shè)備 |
301090 | 華潤材料 | 1 | 16 | 11.28 | 12.02 | 基礎(chǔ)化工 |
688312 | 燕麥科技 | 1 | 16 | 19.27 | —2.68 | 機(jī)械設(shè)備 |
300979 | 華利集團(tuán) | 1 | 15 | 68.98 | —1.60 | 紡織服飾 |
603178 | 圣龍股份 | 1 | 15 | 9.75 | — | 汽車 |
300100 | 雙林股份 | 1 | 14 | 9.75 | 37.32 | 汽車 |
002421 | 達(dá)實智能 | 1 | 14 | 2.95 | —7.81 | 計算機(jī) |
300918 | 南山智尚 | 1 | 13 | 9.94 | 1.22 | 紡織服飾 |
300226 | 上海鋼聯(lián) | 2 | 13 | 29.70 | —12.03 | 計算機(jī) |
002650 | 加加食品 | 1 | 13 | 4.26 | —2.52 | 食品飲料 |
300755 | 華致酒行 | 1 | 12 | 35.57 | —3.55 | 商貿(mào)零售 |
600183 | 生益科技 | 1 | 12 | 16.59 | 1.78 | 電子 |
600721 | *ST 百花 | 1 | 12 | 8.09 | —8.28 | 醫(yī)藥生物 |
000725 | 京東方A | 1 | 10 | 3.96 | —3.65 | 電子 |
003017 | 大洋生物 | 1 | 10 | 31.30 | —6.15 | 基礎(chǔ)化工 |
600702 | 舍得酒業(yè) | 1 | 10 | 150.70 | —2.77 | 食品飲料 |
002641 | 公元股份 | 1 | 9 | 4.28 | —11.93 | 建筑材料 |
002183 | 怡 亞 通 | 1 | 9 | 5.32 | 4.31 | 交通運(yùn)輸 |
003019 | 宸展光電 | 1 | 9 | 21.66 | —2.78 | 電子 |
002749 | 國光股份 | 1 | 9 | 9.36 | —6.31 | 基礎(chǔ)化工 |
600373 | 中文傳媒 | 1 | 8 | 10.23 | —7.34 | 傳媒 |
300274 | 陽光電源 | 1 | 8 | 65.15 | —22.93 | 電力設(shè)備 |
002084 | 海鷗住工 | 1 | 8 | 4.36 | —6.24 | 輕工制造 |
300852 | 四會富仕 | 1 | 8 | 31.53 | —13.88 | 電子 |
601515 | 東風(fēng)股份 | 2 | 7 | 6.83 | — | 輕工制造 |
300641 | 正丹股份 | 1 | 7 | 5.45 | —3.37 | 基礎(chǔ)化工 |
002538 | 司 爾 特 | 1 | 7 | 7.83 | —13.86 | 基礎(chǔ)化工 |
000089 | 深圳機(jī)場 | 1 | 7 | 6.79 | —3.41 | 交通運(yùn)輸 |
000090 | 天健集團(tuán) | 3 | 7 | 6.31 | —2.62 | 房地產(chǎn) |
002978 | 安寧股份 | 1 | 7 | 34.30 | —11.76 | 有色金屬 |
000960 | 錫業(yè)股份 | 1 | 7 | 18.43 | —13.56 | 有色金屬 |
300540 | 蜀道裝備 | 2 | 6 | 20.35 | —3.33 | 機(jī)械設(shè)備 |
000069 | 華僑城A | 1 | 6 | 6.89 | —9.82 | 房地產(chǎn) |
002877 | 智能自控 | 1 | 6 | 7.59 | 13.28 | 機(jī)械設(shè)備 |
002384 | 東山精密 | 1 | 5 | 16.77 | —2.27 | 電子 |
603610 | 麒盛科技 | 1 | 5 | 17.38 | —2.47 | 輕工制造 |
002873 | 新天藥業(yè) | 1 | 5 | 14.34 | —11.92 | 醫(yī)藥生物 |
000999 | 華潤三九 | 2 | 5 | 34.20 | —8.80 | 醫(yī)藥生物 |
605090 | 九豐能源 | 1 | 5 | 29.92 | 1.84 | 公用事業(yè) |
300348 | 長亮科技 | 2 | 4 | 9.83 | —12.23 | 計算機(jī) |
002090 | 金智科技 | 1 | 4 | 7.08 | —8.65 | 電力設(shè)備 |
000738 | 航發(fā)控制 | 1 | 3 | 22.38 | 4.58 | 國防軍工 |
601528 | 瑞豐銀行 | 1 | 3 | 9.17 | —10.80 | 銀行 |
300722 | 新余國科 | 1 | 3 | 28.77 | —7.40 | 國防軍工 |
000401 | 冀東水泥 | 1 | 2 | 10.58 | —12.99 | 建筑材料 |
300870 | 歐 陸 通 | 1 | 1 | 37.95 | —9.77 | 電力設(shè)備 |
300004 | 南風(fēng)股份 | 1 | 1 | 5.95 | —18.04 | 機(jī)械設(shè)備 |
002907 | 華森制藥 | 1 | 1 | 12.04 | —12.18 | 醫(yī)藥生物 |
000811 | 冰輪環(huán)境 | 1 | 1 | 9.29 | —9.63 | 機(jī)械設(shè)備 |
300204 | 舒 泰 神 | 1 | 1 | 14.65 | —18.79 | 醫(yī)藥生物 |
003030 | 祖名股份 | 1 | 1 | 21.95 | —3.85 | 農(nóng)林牧漁 |
601958 | 金鉬股份 | 1 | 1 | 7.31 | —3.82 | 有色金屬 |
688613 | 奧精醫(yī)療 | 1 | 1 | 34.22 | —9.23 | 醫(yī)藥生物 |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實如有疑問,請與有關(guān)方核實,文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- MorefineM9miniPC發(fā)布:搭載Int
- 億田智能300911:改革效果顯現(xiàn)Q1經(jīng)營超預(yù)期
- 韋爾股份6035012022年一季報點(diǎn)評:Q1業(yè)
- 雙匯發(fā)展0008952022年一季報點(diǎn)評:噸利再
- 小米智能家庭屏10今日現(xiàn)貨開售,為全屋智能打造,
- 廣汽集團(tuán)一季度凈利同比增長27.17%,低碳節(jié)能
- 歐菲光宣布組建IoT生態(tài)事業(yè)部、元宇宙事業(yè)部
- 三七互娛002555:“研運(yùn)一體”穩(wěn)步推進(jìn)揚(yáng)帆出
- LGDisplay第四季度營業(yè)虧損達(dá)8760億韓
- 壯大公募基金管理人隊伍提高中長期資金占比


- 平安銀行000001:息差改善業(yè)績維持高增長
- 聯(lián)發(fā)科日賺人民幣超九千萬元:Q1利潤同比增長8
- 千禾味業(yè)603027年報點(diǎn)評報告:費(fèi)效比改善明
- 深信服300454:短期疫情有所影響期待中長期
- 銀行行業(yè)周報:理財產(chǎn)品發(fā)行量下降
- 春節(jié)檔票房破52億元觀影人次突破1億
- 中航高科600862:航空新材料業(yè)務(wù)增長穩(wěn)健Q
- 千禾味業(yè)603027:渠道擴(kuò)張持續(xù)Q2加速邏輯
- 上峰水泥0006722021年報及2022年一
- 奧普特科技688686:Q1收入穩(wěn)增預(yù)計受疫情

- 2023-01-26蘋果iOS限免應(yīng)用3款推薦
- 順絡(luò)電子002138:一季度業(yè)績符合預(yù)期高附加
- 威孚高科000581:展現(xiàn)出良好的盈利穩(wěn)定性
- 貴州茅臺600519公司信息更新報告:Q1業(yè)績
- 民航局:上海浦東機(jī)場貨運(yùn)保障能力快速恢復(fù)
- 嘉實基金經(jīng)雷:科創(chuàng)挺起大國脊梁,ETF服務(wù)實體
- GalaxyBook3Ultra率先裝備,三星
- 海泰新光688677:年報符合預(yù)期一季報超預(yù)期
- 涪陵榨菜002507:疫情提振需求盈利改善可期
- 曲美家居603818:歸母凈利潤實現(xiàn)高增海內(nèi)外