2022年3月24日國(guó)電南瑞(600406)收盤點(diǎn)評(píng):

600406 國(guó)電南瑞 2022年03月24日 | |||
證券代碼:600406 | 證券名稱:國(guó)電南瑞 | 細(xì)分行業(yè):電氣設(shè)備 | 地區(qū): |
昨日收盤:30.42 | 今日收盤:31.93 | 漲跌金額:1.51 | 漲跌幅度:4.96 |
買入價(jià)格:31.92 | 賣出價(jià)格:31.93 | 總量:380884 | 現(xiàn)量:3820 |
今日開盤:30.94 | 今日最高:32.26 | 今日最低:30.56 | 換手率:0.69 |
總金額:120563.58 | 動(dòng)態(tài)市盈:41.84 | 流通股:55.23 | 流通市值:1763.50億 |
總市值:1781.31億 | 上市日期:20031016 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:3.67 | 20日漲幅:-8.59 | 60日漲幅:-26.35 | 總股本:55.79 |
總資產(chǎn):690.49 | 凈資產(chǎn):355.5 | 資產(chǎn)負(fù)債率:45.14 | 未分利潤(rùn):197.32 |
股東人數(shù):66390 | 人均持股:35382 | 人均市值:112.98萬 | 市凈率:4.98 |
利潤(rùn)同比:25.27 | 收入同比:15.59 | 每股凈資:6.41 | 每股收益:0.570㈢ |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞



- 600010包鋼股份3月24日收盤數(shù)據(jù):較昨日
- 688575亞輝龍3月24日全天上漲2.38%
- 002339積成電子3月24日收盤小幅上漲0.
- 300546雄帝科技3月24日跌幅達(dá)7.26%
- 600399撫順特鋼3月24日收盤最新數(shù)據(jù):漲
- 600828茂業(yè)商業(yè)3月24日收盤數(shù)據(jù):較昨日
- 300354東華測(cè)試3月24日收盤快報(bào)!較前日
- 001207聯(lián)科科技3月24日收盤數(shù)據(jù):較昨日
- 300662科銳國(guó)際3月24日收盤最新數(shù)據(jù):漲
- 300930屹通新材3月24日收盤報(bào)28.58