證券時報數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,2月14日北交所融資買入額為7.60億元,最新融資余額為42.72億元,融券余額為41.77萬元,融資融券余額為42.72億元。
2月14日北交所融資融券交易總量
融資買入額 | 融資余額 | 融券賣出量(萬股) | 融券余量(萬股) | 融券余額 | 融資融券余額 |
---|---|---|---|---|---|
76013.59 | 427172.48 | 0.89 | 2.62 | 41.77 | 427214.24 |
與上一交易日相比,北交所融資融券余額增加375.90萬元。連續(xù)8個交易日增加。其中,融資余額較上一交易日增加383.51萬元;融券余額較上一交易日減少7.61萬元。
近期北交所融資融券交易概況
日期 | 融資融券余額 | 較上一交易日增減 | 融資余額 | 融資余額較上一交易日增減 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|
2025.02.14 | 427214.24 | 375.90 | 427172.48 | 383.51 | 41.77 |
2025.02.13 | 426838.35 | 4478.43 | 426788.97 | 4470.55 | 49.38 |
2025.02.12 | 422359.92 | 9077.34 | 422318.42 | 9106.70 | 41.50 |
2025.02.11 | 413282.58 | 22454.83 | 413211.72 | 22443.72 | 70.85 |
2025.02.10 | 390827.75 | 7269.03 | 390768.00 | 7263.01 | 59.75 |
2025.02.07 | 383558.71 | 17470.43 | 383504.99 | 17464.69 | 53.72 |
2025.02.06 | 366088.29 | 2497.11 | 366040.31 | 2496.80 | 47.98 |
2025.02.05 | 363591.17 | 4725.14 | 363543.50 | 4717.96 | 47.67 |
2025.01.27 | 358866.03 | -11714.90 | 358825.55 | -11711.36 | 40.48 |
2025.01.24 | 370580.93 | -1288.44 | 370536.91 | -1297.11 | 44.02 |
2025.01.23 | 371869.37 | -3248.26 | 371834.02 | -3222.10 | 35.35 |
2025.01.22 | 375117.63 | -4456.05 | 375056.13 | -4442.20 | 61.50 |
2025.01.21 | 379573.67 | -2188.59 | 379498.33 | -2194.26 | 75.35 |
2025.01.20 | 381762.26 | 386.92 | 381692.59 | 373.91 | 69.67 |
2025.01.17 | 381375.34 | 1282.78 | 381318.68 | 1298.94 | 56.67 |
2025.01.16 | 380092.57 | -1854.13 | 380019.73 | -1855.76 | 72.83 |
2025.01.15 | 381946.69 | 3962.72 | 381875.50 | 3970.32 | 71.20 |
2025.01.14 | 377983.98 | 8750.29 | 377905.17 | 8709.18 | 78.80 |
2025.01.13 | 369233.69 | 1615.81 | 369195.99 | 1606.52 | 37.69 |
2025.01.10 | 367617.87 | -8463.94 | 367589.47 | -8435.29 | 28.40 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金
聲明:本網(wǎng)轉發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內容不構成投資、消費建議。文章事實如有疑問,請與有關方核實,文章觀點非本網(wǎng)觀點,僅供讀者參考。
相關新聞
- 明園蜂業(yè)丨時尚便攜,從經(jīng)典到創(chuàng)新,健康方式再升級
- 從小眾到主流,銀發(fā)游火熱!多樣需求激活多元產業(yè)新
- 蘇州黃埭鎮(zhèn):為經(jīng)濟高質量發(fā)展提供科技支撐保障
- 工行溫度民勤支行暖心服務聽障客戶
- 陳勇:C909實現(xiàn)全生命周期系列化發(fā)展道路為中國
- 華潤醫(yī)藥商業(yè)集團有限公司榮獲由ICAS英格爾認證
- 微短劇行業(yè)實施分類分層審核一年,精品化趨勢顯現(xiàn)
- “NBA版春晚”落幕新賽制引發(fā)網(wǎng)友熱議 我國現(xiàn)存
- 聚焦新質生產力與產業(yè)國際競爭力提升2024年上海
- 澳特證券am broker提示:債市“強牛”能否

